1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен Нуртаканова И.У.
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Карагандинская область
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с
     Средняя скорость ветра =  5.0 м/с
     Температура летняя =  25.0  град.C
     Температура зимняя = -25.0  град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0003 ТОО NovaЦинк Корректировка РР.
     Вар.расч. :4     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 30.07.2026 13:58
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
___________________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T      X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
Объ.Пл Ист.|~~~|~~м~~||~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000301 1042 Т     4.0  0.28 14.42  0.8879   0.0    5186.05    1377.14                           3.0 1.000 0 0.0238810
000301 1102 Т     2.0   4.1 0.600    8.00   0.0    5864.10    2326.71                           3.0 1.000 0 0.0145329
000301 1104 Т     2.0   4.1 0.600    8.00   0.0    6030.01    2342.77                           3.0 1.000 0 0.0003442
000301 1105 Т     2.0   4.1 0.600    8.00   0.0    5933.68    2412.34                           3.0 1.000 0 0.0207291
000301 1106 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    5698.20    2380.23                           3.0 1.000 0 0.0157033
000301 1108 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    5439.24    2438.79                           3.0 1.000 0 0.0013769
000301 1110 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    8118.63    2217.84                           3.0 1.000 0 0.0172867
000301 1111 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    8080.87    2164.06                           3.0 1.000 0 0.0143952
000301 1112 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    7600.28    2233.86                           3.0 1.000 0 0.0607476
000301 1113 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    8107.43    2194.94                           3.0 1.000 0 0.0163229
000301 1119 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    5717.07    2448.07                           3.0 1.000 0 0.0146706
000301 1120 Т     2.0   4.1  3.75   49.99   0.0    6136.12    2387.54                           3.0 1.000 0 0.0170075
000301 6025 П1    2.0                       0.0    4998.21    1287.84       1.00      12.02   0 3.0 1.000 0 0.0153430
000301 6059 П1    2.0                       0.0    4998.96    1287.09       2.25       9.02   0 3.0 1.000 0 0.0358610
000301 6060 П1    2.0                       0.0    4998.04    1249.52       2.30       6.88   0 3.0 1.000 0 0.0028600
000301 6061 П1    2.0                       0.0    4998.81    1248.95       3.05       6.50   0 3.0 1.000 0 0.0010860
000301 6062 П1    2.0                       0.0    4998.96    1248.51       4.98       1.46  86 3.0 1.000 0 0.0010860
000301 6063 П1    2.0                       0.0    4996.26    1339.92       9.46       1.00  72 3.0 1.000 0 0.0027140
000301 6064 П1    2.0                       0.0    3113.58    3818.56       1.78       5.38   6 3.0 1.000 0 0.0013570
000301 6065 П1    2.0                       0.0    4855.68    1109.78       1.00       1.20   0 3.0 1.000 0 0.0051410
000301 6071 П1    2.0                       0.0    4996.57    1286.40      12.12       1.03  83 3.0 1.000 0 0.0010860
000301 7114 П1    2.0                       0.0    6027.82    2349.39       2.08       1.73  45 3.0 1.000 0 0.0027500


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0003 ТОО NovaЦинк Корректировка РР.
     Вар.расч. :4     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 30.07.2026 13:58
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|Объ.Пл Ист.|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000301 1042|    0.023881| Т  |   0.278204 |   1.31  |    29.9  |
|   2 |000301 1102|    0.014533| Т  |   0.602119 |   1.61  |    18.3  |
|   3 |000301 1104|    0.000344| Т  |   0.014261 |   1.61  |    18.3  |
|   4 |000301 1105|    0.020729| Т  |   0.858837 |   1.61  |    18.3  |
|   5 |000301 1106|    0.015703| Т  |   0.096294 |  22.09  |    50.7  |
|   6 |000301 1108|    0.001377| Т  |   0.008443 |  22.09  |    50.7  |
|   7 |000301 1110|    0.017287| Т  |   0.106004 |  22.09  |    50.7  |
|   8 |000301 1111|    0.014395| Т  |   0.088273 |  22.09  |    50.7  |
|   9 |000301 1112|    0.060748| Т  |   0.372511 |  22.09  |    50.7  |
|  10 |000301 1113|    0.016323| Т  |   0.100094 |  22.09  |    50.7  |
|  11 |000301 1119|    0.014671| Т  |   0.089962 |  22.09  |    50.7  |
|  12 |000301 1120|    0.017007| Т  |   0.104292 |  22.09  |    50.7  |
|  13 |000301 6025|    0.015343| П1 |   4.109990 |   0.50  |     5.7  |
|  14 |000301 6059|    0.035861| П1 |   9.606227 |   0.50  |     5.7  |
|  15 |000301 6060|    0.002860| П1 |   0.766119 |   0.50  |     5.7  |
|  16 |000301 6061|    0.001086| П1 |   0.290911 |   0.50  |     5.7  |
|  17 |000301 6062|    0.001086| П1 |   0.290911 |   0.50  |     5.7  |
|  18 |000301 6063|    0.002714| П1 |   0.727010 |   0.50  |     5.7  |
|  19 |000301 6064|    0.001357| П1 |   0.363505 |   0.50  |     5.7  |
|  20 |000301 6065|    0.005141| П1 |   1.377140 |   0.50  |     5.7  |
|  21 |000301 6071|    0.001086| П1 |   0.290911 |   0.50  |     5.7  |
|  22 |000301 7114|    0.002750| П1 |   0.736653 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|     Суммарный Mq=    0.286282 г/с                                   |
|     Сумма Cм по всем источникам =    21.278667 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.57 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0003 ТОО NovaЦинк Корректировка РР.
     Вар.расч. :4     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 30.07.2026 13:58
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 10278x5710 с шагом 571
     Расчет по границе санзоны. Вся зона  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.57 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :009 Карагандинская область.
     Объект    :0003 ТОО NovaЦинк Корректировка РР.
     Вар.расч. :4     Расч.год:  2026 (СП)      Расчет проводился 30.07.2026 13:58
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4884, Y= 2561
                    размеры: длина(по Х)= 10278, ширина(по Y)= 5710, шаг сетки= 571
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5416 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  7168.0; напр.ветра=205)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4845 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  7168.0; напр.ветра=209)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4274 : Y-строка  3  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  7168.0; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3703 : Y-строка  4  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=  3171.0; напр.ветра=334)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.013: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.005: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3132 : Y-строка  5  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  7739.0; напр.ветра=189)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.009: 0.013: 0.014: 0.010: 0.016: 0.019: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.004: 0.006: 0.007: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.009: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2561 : Y-строка  6  Cmax=  0.135 долей ПДК (x=  6026.0; напр.ветра=212)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.019: 0.035: 0.135: 0.022: 0.040: 0.063: 0.042:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.008: 0.014: 0.054: 0.009: 0.016: 0.025: 0.017:
Фоп:   93 :  104 :  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  135 :   96 :  100 :  113 :  212 :  253 :  127 :  203 :  209 :
Uоп: 5.51 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 5.54 : 5.55 :12.00 : 0.50 : 5.55 : 5.63 : 6.41 : 5.92 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.005: 0.016: 0.099: 0.010: 0.040: 0.063: 0.016:
Ки :      : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 1106 : 1106 : 1119 : 1105 : 1120 : 1112 : 1112 : 1110 :
Ви :      :      :      :      :      : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.009: 0.032: 0.004:      :      : 0.014:
Ки :      :      :      :      :      : 6025 : 6025 : 6025 : 1119 : 1119 : 1105 : 1102 : 1105 :      :      : 1113 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.018: 0.009: 0.005:
Cc : 0.007: 0.004: 0.002:
Фоп:  246 :  257 :  261 :
Uоп: 5.56 : 5.51 : 5.55 :
          :      :      :
Ви : 0.006: 0.003: 0.002:
Ки : 1110 : 1112 : 1112 :
Ви : 0.005: 0.002: 0.001:
Ки : 1113 : 1110 : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1990 : Y-строка  7  Cmax=  0.080 долей ПДК (x=  7739.0; напр.ветра=330)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.014: 0.025: 0.022: 0.033: 0.018: 0.044: 0.080: 0.043:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.009: 0.013: 0.007: 0.018: 0.032: 0.017:
Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  103 :  106 :  111 :  119 :  135 :  171 :   31 :  342 :   77 :   61 :  330 :  316 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 5.53 : 0.50 : 5.53 : 5.56 : 7.39 : 7.18 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.008: 0.015: 0.012: 0.016: 0.015: 0.044: 0.080: 0.021:
Ки :      : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 1106 : 1102 : 1112 : 1112 : 1112 : 1113 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.010: 0.015: 0.001:      :      : 0.017:
Ки :      :      :      :      : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 1119 : 1105 : 1110 :      :      : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.026: 0.010: 0.005:
Cc : 0.010: 0.004: 0.002:
Фоп:  283 :  278 :  276 :
Uоп: 5.52 : 5.51 : 5.54 :
          :      :      :
Ви : 0.008: 0.003: 0.002:
Ки : 1112 : 1112 : 1112 :
Ви : 0.006: 0.002: 0.001:
Ки : 1113 : 1110 : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1419 : Y-строка  8  Cmax=  0.380 долей ПДК (x=  4884.0; напр.ветра=139)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.010: 0.027: 0.380: 0.075: 0.017: 0.009: 0.018: 0.022: 0.017:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.011: 0.152: 0.030: 0.007: 0.004: 0.007: 0.009: 0.007:
Фоп:   89 :   90 :   91 :   91 :   92 :   93 :   94 :   96 :  100 :  139 :  256 :  264 :   52 :   28 :  350 :  345 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 5.54 : 5.53 : 5.54 : 5.54 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.015: 0.250: 0.034: 0.007: 0.009: 0.018: 0.022: 0.006:
Ки :      : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 1112 : 1112 : 1112 : 1113 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.107: 0.020: 0.005:      :      :      : 0.006:
Ки :      :      :      :      : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 1042 : 1042 :      :      :      : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.011: 0.006: 0.004:
Cc : 0.004: 0.002: 0.002:
Фоп:  314 :  297 :  290 :
Uоп: 5.52 : 5.53 : 5.54 :
          :      :      :
Ви : 0.004: 0.002: 0.002:
Ки : 1113 : 1112 : 1112 :
Ви : 0.004: 0.001: 0.001:
Ки : 1110 : 1113 : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   848 : Y-строка  9  Cmax=  0.070 долей ПДК (x=  4884.0; напр.ветра= 15)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.024: 0.070: 0.031: 0.012: 0.007: 0.006: 0.007: 0.006:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.010: 0.028: 0.012: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Фоп:   83 :   83 :   82 :   82 :   81 :   79 :   76 :   71 :   58 :   15 :  314 :  294 :  286 :   17 :  354 :  351 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 5.53 : 5.52 : 5.51 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.011: 0.041: 0.019: 0.006: 0.003: 0.006: 0.007: 0.002:
Ки :      : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 6059 : 1112 : 1112 : 1113 :
Ви :      :      :      :      : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.018: 0.008: 0.003: 0.001:      :      : 0.002:
Ки :      :      :      :      : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 : 6025 :      :      : 1110 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп:  328 :  311 :  302 :
Uоп: 5.50 : 5.52 : 5.55 :
          :      :      :
Ви : 0.001: 0.002: 0.001:
Ки : 1113 : 1112 : 1112 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 1110 : 1111 : 1113 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   277 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  4884.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.014: 0.012: 0.008: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -294 : Y-строка 11  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  4313.0; напр.ветра= 24)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -255 :   316:   887:  1458:  2029:  2600:  3171:  3742:  4313:  4884:  5455:  6026:  6597:  7168:  7739:  8310:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----_____________________
 x=   8881:  9452: 10023:
----------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  4884.0 м,  Y=  1419.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3798991 доли ПДКмр|
                                     |       0.1519596 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   139 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|Объ.Пл Ист.|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000301 6059| П1|     0.0359|   0.250078 |  65.8  |  65.8 |   6.9735365  |
|  2 |000301 6025| П1|     0.0153|   0.107425 |  28.3  |  94.1 |   7.0015798  |
|  3 |000301 6060| П1|   0.002860|   0.007643 |   2.0  |  96.1 |   2.6722512  |
